Rmp Facility
Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal
9 rows where facility_name = "Sanderson Farms, LLC"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: facility_duns
These facets timed out: report, facility_address
facility_name 1
- Sanderson Farms, LLC · 9 ✖
| epa_facility_id ▼ | report | facility_name | facility_address | city | state | county | zip | facility_duns | latitude | longitude | receipt_date | report_created_date | popup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000088264 | Report | Sanderson Farms, LLC | 2000 Shiloh Drive | Bryan | TX | Brazos | 77803 | 8172512.0 | 30.649634 | -96.415478 | October 2024 | 11/30/2024 | Sanderson Farms, LLC 2000 Shiloh Drive, Bryan, TX 77803 |
| 100000088503 | Report | Sanderson Farms, LLC | 2535 Sanderson Drive | Laurel | MS | Jones | 39441 | 8172512.0 | 31.666944 | -89.160833 | September 2023 | 11/29/2024 | Sanderson Farms, LLC 2535 Sanderson Drive, Laurel, MS 39441 |
| 100000088638 | Report | Sanderson Farms, LLC | 4418 Mangum Drive | Flowood | MS | Rankin | 39208 | 47296603.0 | 32.320556 | -90.104167 | October 2023 | 11/29/2024 | Sanderson Farms, LLC 4418 Mangum Drive, Flowood, MS 39208 |
| 100000104987 | Report | Sanderson Farms, LLC | 1111 North Fir Avenue | Collins | MS | Covington | 39428 | 8172512.0 | 31.650556 | -89.566389 | August 2024 | 11/29/2024 | Sanderson Farms, LLC 1111 North Fir Avenue, Collins, MS 39428 |
| 100000105263 | Report | Sanderson Farms, LLC | Hwy 190 West | Hammond | LA | Tangipahoa | 70401 | 8172512.0 | 30.506944 | -90.5075 | October 2023 | 11/27/2024 | Sanderson Farms, LLC Hwy 190 West, Hammond, LA 70401 |
| 100000109553 | Report | Sanderson Farms, LLC | 28163 Highway 28 East | Hazlehurst | MS | Copiah | 39083 | 8172512.0 | 31.876111 | -90.380556 | October 2023 | 11/29/2024 | Sanderson Farms, LLC 28163 Highway 28 East, Hazlehurst, MS 39083 |
| 100000109722 | Report | Sanderson Farms, LLC | 4039 River Ridge Road | Summit | MS | Pike | 39648 | 8172512.0 | 31.275 | -90.374722 | October 2023 | 11/29/2024 | Sanderson Farms, LLC 4039 River Ridge Road, Summit, MS 39648 |
| 100000192686 | Report | Sanderson Farms, LLC | 700 GA Hwy 133 | Moultrie | GA | Colquitt | 31768 | 8172512.0 | 31.16 | -83.743611 | October 2023 | 11/29/2024 | Sanderson Farms, LLC 700 GA Hwy 133, Moultrie, GA 31768 |
| 100000213093 | Report | Sanderson Farms, LLC | 2081 Sanderson Way | Kinston | NC | Lenoir | 28504 | 35.258611 | -77.670556 | April 2024 | 11/28/2024 | Sanderson Farms, LLC 2081 Sanderson Way, Kinston, NC 28504 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE rmp_facility (
epa_facility_id TEXT PRIMARY KEY,
report TEXT,
facility_name TEXT,
facility_address TEXT,
city TEXT,
state TEXT,
county TEXT,
zip TEXT,
facility_duns TEXT,
latitude REAL,
longitude REAL,
receipt_date TEXT,
report_created_date TEXT
, popup TEXT);