Accident Chemicals View
Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal
16 rows where city = "Oregon"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: facility_id, chemical_name
| accident_chemical_id ▼ | accident_id | facility_id | facility_name | facility_address | city | state | county | date_of_accident | chemical_name | quantity_released_lbs | percent_weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | Accident 1 | 100000032396 | Toledo Refining Company LLC | 1819 Woodville Rd. | Oregon | OH | Lucas | November 2021 | Butane | 12489.0 | |
| 1204 | Accident 1 | 100000032396 | Toledo Refining Company LLC | 1819 Woodville Rd. | Oregon | OH | Lucas | November 2021 | Isobutane [Propane, 2-methyl] | 8260.0 | |
| 1205 | Accident 1 | 100000032396 | Toledo Refining Company LLC | 1819 Woodville Rd. | Oregon | OH | Lucas | November 2021 | Propane | 6555.0 | |
| 1206 | Accident 1 | 100000032396 | Toledo Refining Company LLC | 1819 Woodville Rd. | Oregon | OH | Lucas | November 2021 | Isopentane [Butane, 2-methyl-] | 1102.0 | |
| 1207 | Accident 1 | 100000032396 | Toledo Refining Company LLC | 1819 Woodville Rd. | Oregon | OH | Lucas | November 2021 | Flammable Mixture | 7753.0 | |
| 1208 | Accident 1 | 100000032396 | Toledo Refining Company LLC | 1819 Woodville Rd. | Oregon | OH | Lucas | November 2021 | Flammable Mixture | ||
| 1228 | Accident 1 | 100000088683 | Ohio Refining Company LLC | 4001 Cedar Point Road | Oregon | OH | Lucas | September 2022 | Flammable Mixture | 91969.0 | |
| 1229 | Accident 1 | 100000088683 | Ohio Refining Company LLC | 4001 Cedar Point Road | Oregon | OH | Lucas | September 2022 | Hydrogen sulfide | ||
| 1230 | Accident 1 | 100000088683 | Ohio Refining Company LLC | 4001 Cedar Point Road | Oregon | OH | Lucas | September 2022 | Isopentane [Butane, 2-methyl-] | ||
| 1231 | Accident 1 | 100000088683 | Ohio Refining Company LLC | 4001 Cedar Point Road | Oregon | OH | Lucas | September 2022 | Methane | ||
| 1232 | Accident 1 | 100000088683 | Ohio Refining Company LLC | 4001 Cedar Point Road | Oregon | OH | Lucas | September 2022 | Ethane | ||
| 1233 | Accident 1 | 100000088683 | Ohio Refining Company LLC | 4001 Cedar Point Road | Oregon | OH | Lucas | September 2022 | Propane | ||
| 1234 | Accident 1 | 100000088683 | Ohio Refining Company LLC | 4001 Cedar Point Road | Oregon | OH | Lucas | September 2022 | Isobutane [Propane, 2-methyl] | ||
| 1235 | Accident 1 | 100000088683 | Ohio Refining Company LLC | 4001 Cedar Point Road | Oregon | OH | Lucas | September 2022 | Butane | ||
| 1236 | Accident 1 | 100000088683 | Ohio Refining Company LLC | 4001 Cedar Point Road | Oregon | OH | Lucas | September 2022 | Pentane | ||
| 1237 | Accident 1 | 100000088683 | Ohio Refining Company LLC | 4001 Cedar Point Road | Oregon | OH | Lucas | September 2022 | Hydrogen |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE accident_chemicals_view (
accident_chemical_id INTEGER PRIMARY KEY,
accident_id TEXT,
facility_id TEXT,
facility_name TEXT,
facility_address TEXT,
city TEXT,
state TEXT,
county TEXT,
date_of_accident TEXT,
chemical_name TEXT,
quantity_released_lbs TEXT,
percent_weight TEXT
);
CREATE INDEX idx_chemical_id ON accident_chemicals_view(accident_chemical_id);