home / risk_management_plans

Rmp Facility Naics

Data table with 22,556 records and 3 columns.

Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal

83 rows where naics_code = 44422

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

naics_code 1

  • 44422 · 83 ✖
facility_naics_id ▼ facility_id naics_code
1053 100000049681 44422
1060 100000049823 44422
1062 100000049896 44422
1070 100000050259 44422
1072 100000050419 44422
2598 100000008056 44422
2600 100000008216 44422
4562 100000012425 44422
4619 100000032127 44422
4620 100000032163 44422
4623 100000032859 44422
4624 100000032911 44422
4625 100000032948 44422
4626 100000033046 44422
4627 100000033117 44422
4630 100000033705 44422
4631 100000033714 44422
4635 100000034642 44422
4668 100000039102 44422
4669 100000039175 44422
4673 100000039987 44422
4675 100000040056 44422
4709 100000048021 44422
4744 100000055833 44422
4777 100000060122 44422
4803 100000070629 44422
4809 100000071325 44422
4838 100000075768 44422
4844 100000076366 44422
4850 100000078195 44422
4886 100000087915 44422
5106 100000108126 44422
5108 100000108466 44422
5132 100000113227 44422
5149 100000114976 44422
5177 100000124064 44422
5310 100000150775 44422
5648 100000216107 44422
5679 100000225516 44422
5686 100000227738 44422
5731 100000239949 44422
5784 100000044622 44422
5899 100000000633 44422
6024 100000020309 44422
6026 100000020354 44422
6043 100000021344 44422
6045 100000021488 44422
6054 100000022138 44422
6056 100000022307 44422
6057 100000022325 44422
6112 100000030147 44422
6209 100000043847 44422
6259 100000049869 44422
6297 100000057788 44422
6552 100000091027 44422
6652 100000102649 44422
6653 100000102952 44422
6656 100000103078 44422
6657 100000103112 44422
6659 100000103176 44422
6660 100000103194 44422
6780 100000131797 44422
7217 100000222671 44422
7294 100000246067 44422
7299 100000247949 44422
7836 100000160354 44422
10463 100000045541 44422
10952 100000016751 44422
10993 100000021433 44422
10996 100000021647 44422
11058 100000033251 44422
11060 100000033796 44422
11120 100000060925 44422
11210 100000086168 44422
12010 100000180724 44422
13499 100000207368 44422
17146 100000165153 44422
18495 100000013175 44422
19005 100000070585 44422
19846 100000166688 44422
19951 100000177088 44422
20913 100000044374 44422
20914 100000045514 44422

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE rmp_facility_naics (
        facility_naics_id INTEGER PRIMARY KEY,
        facility_id TEXT,
        naics_code TEXT,
        FOREIGN KEY (facility_id) REFERENCES rmp_facility(epa_facility_id),
        FOREIGN KEY (naics_code) REFERENCES rmp_naics(naics_code)
    );
CREATE INDEX idx_rmp_facility_naics_facility_id ON rmp_facility_naics(facility_id);
Powered by Datasette · Queries took 1919.199ms · Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal