home / risk_management_plans

Rmp Facility Naics

Data table with 22,556 records and 3 columns.

Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal

498 rows where naics_code = 42471

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

naics_code 1

  • 42471 · 498 ✖
facility_naics_id ▼ facility_id naics_code
66 100000252709 42471
67 100000252718 42471
314 100000162717 42471
317 100000165581 42471
318 100000165634 42471
319 100000165689 42471
320 100000166287 42471
379 100000206412 42471
407 100000233268 42471
410 100000235756 42471
411 100000235774 42471
424 100000246165 42471
637 100000176196 42471
648 100000188584 42471
649 100000188619 42471
657 100000196977 42471
676 100000228808 42471
680 100000232385 42471
693 100000248305 42471
694 100000249689 42471
825 100000170254 42471
826 100000170398 42471
827 100000170879 42471
829 100000173867 42471
871 100000208367 42471
874 100000210755 42471
886 100000233197 42471
888 100000239725 42471
895 100000249377 42471
901 100000251595 42471
1156 100000061773 42471
1739 100000143472 42471
1942 100000164957 42471
1955 100000165974 42471
1963 100000167348 42471
1990 100000170389 42471
2000 100000171672 42471
2182 100000193854 42471
2248 100000197477 42471
2298 100000202648 42471
2318 100000204272 42471
2421 100000218445 42471
2422 100000218454 42471
2498 100000230957 42471
2514 100000235943 42471
2537 100000240474 42471
2556 100000245013 42471
2567 100000247146 42471
2584 100000252594 42471
2838 100000166072 42471
2891 100000199199 42471
2933 100000227033 42471
2934 100000227765 42471
2969 100000239681 42471
2990 100000251657 42471
3060 100000193845 42471
3073 100000231787 42471
3077 100000244283 42471
3078 100000244292 42471
3720 100000165901 42471
3721 100000166045 42471
3728 100000170245 42471
3730 100000170833 42471
3835 100000218392 42471
3836 100000218409 42471
3838 100000220977 42471
3839 100000221244 42471
3854 100000230662 42471
3868 100000238334 42471
4266 100000164715 42471
4269 100000165475 42471
4270 100000165607 42471
4271 100000165625 42471
4272 100000165661 42471
4323 100000189299 42471
4349 100000197333 42471
4350 100000197388 42471
4375 100000217437 42471
4376 100000219079 42471
4382 100000222564 42471
4385 100000223279 42471
4414 100000238441 42471
4418 100000239716 42471
4441 100000163805 42471
4442 100000168828 42471
5397 100000165554 42471
5517 100000185612 42471
5550 100000191384 42471
5551 100000191482 42471
5580 100000200329 42471
5585 100000200702 42471
5680 100000226267 42471
5688 100000228853 42471
5701 100000230742 42471
5712 100000235015 42471
6049 100000021843 42471
6263 100000050357 42471
6319 100000061489 42471
6320 100000061586 42471
6950 100000165509 42471

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE rmp_facility_naics (
        facility_naics_id INTEGER PRIMARY KEY,
        facility_id TEXT,
        naics_code TEXT,
        FOREIGN KEY (facility_id) REFERENCES rmp_facility(epa_facility_id),
        FOREIGN KEY (naics_code) REFERENCES rmp_naics(naics_code)
    );
CREATE INDEX idx_rmp_facility_naics_facility_id ON rmp_facility_naics(facility_id);
Powered by Datasette · Queries took 2638.265ms · Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal