home / risk_management_plans

Rmp Facility Naics

Data table with 22,556 records and 3 columns.

Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal

89 rows where naics_code = 42451

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

naics_code 1

  • 42451 · 89 ✖
facility_naics_id ▼ facility_id naics_code
2735 100000080404 42451
2898 100000203004 42451
5159 100000117964 42451
5594 100000202452 42451
5856 100000167981 42451
6239 100000048245 42451
6250 100000048548 42451
6254 100000048673 42451
8067 100000003499 42451
8069 100000003514 42451
8070 100000003603 42451
8071 100000003621 42451
8072 100000003667 42451
8213 100000011881 42451
8323 100000023743 42451
8374 100000031645 42451
8382 100000033162 42451
8429 100000038194 42451
8431 100000038425 42451
8434 100000039246 42451
8620 100000095363 42451
8631 100000098226 42451
8725 100000126473 42451
8845 100000166704 42451
8884 100000174401 42451
8920 100000183838 42451
9016 100000219729 42451
9027 100000222001 42451
9034 100000223199 42451
9039 100000226873 42451
9043 100000228657 42451
9044 100000228817 42451
9053 100000232839 42451
10758 100000214966 42451
11249 100000105129 42451
11474 100000200695 42451
11515 100000215803 42451
11543 100000236416 42451
11657 100000034303 42451
11658 100000034358 42451
11659 100000034526 42451
11660 100000034544 42451
11662 100000034599 42451
11663 100000034633 42451
11664 100000034651 42451
11742 100000064538 42451
11788 100000081886 42451
13307 100000110836 42451
13846 100000061041 42451
14135 100000136417 42451
14300 100000169952 42451
15000 100000084286 42451
15497 100000099154 42451
15814 100000187656 42451
15989 100000002258 42451
16045 100000007299 42451
16046 100000007306 42451
16076 100000013497 42451
16077 100000013512 42451
16080 100000013647 42451
16081 100000013656 42451
16083 100000013709 42451
16084 100000013718 42451
16085 100000013727 42451
16086 100000013736 42451
16087 100000013745 42451
16144 100000030726 42451
16145 100000030977 42451
16146 100000031789 42451
16147 100000032172 42451
16148 100000032323 42451
16158 100000035311 42451
16163 100000036711 42451
16408 100000200908 42451
16475 100000228443 42451
16511 100000247397 42451
18005 100000151872 42451
18489 100000012826 42451
18496 100000013184 42451
18593 100000029186 42451
18608 100000030352 42451
18616 100000031342 42451
18617 100000031477 42451
18619 100000031609 42451
18620 100000031761 42451
18621 100000031985 42451
18655 100000037104 42451
19553 100000135597 42451
20702 100000238619 42451

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE rmp_facility_naics (
        facility_naics_id INTEGER PRIMARY KEY,
        facility_id TEXT,
        naics_code TEXT,
        FOREIGN KEY (facility_id) REFERENCES rmp_facility(epa_facility_id),
        FOREIGN KEY (naics_code) REFERENCES rmp_naics(naics_code)
    );
CREATE INDEX idx_rmp_facility_naics_facility_id ON rmp_facility_naics(facility_id);
Powered by Datasette · Queries took 956.815ms · Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal