home / risk_management_plans

Rmp Facility Naics

Data table with 22,556 records and 3 columns.

Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal

81 rows where naics_code = 325312

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

naics_code 1

  • 325312 · 81 ✖
facility_naics_id ▼ facility_id naics_code
773 100000106271 325312
1074 100000050419 325312
1268 100000078177 325312
2716 100000074723 325312
2733 100000080011 325312
2826 100000158955 325312
2927 100000223313 325312
3239 100000034321 325312
3413 100000082938 325312
3449 100000091688 325312
3472 100000095826 325312
3600 100000137648 325312
3601 100000137826 325312
3648 100000144532 325312
3649 100000144541 325312
3663 100000145871 325312
3664 100000145933 325312
3955 100000046602 325312
4606 100000025153 325312
4889 100000088987 325312
4901 100000090037 325312
5365 100000158474 325312
5370 100000158535 325312
5790 100000052881 325312
5831 100000108082 325312
5836 100000119882 325312
5848 100000153834 325312
7388 100000024911 325312
7394 100000025162 325312
7523 100000071913 325312
7745 100000123608 325312
8391 100000033885 325312
8426 100000037765 325312
8585 100000086667 325312
8687 100000112102 325312
8720 100000125991 325312
8784 100000148191 325312
8791 100000150953 325312
9006 100000216884 325312
9064 100000237576 325312
9072 100000240795 325312
9654 100000111835 325312
9668 100000117651 325312
9735 100000137513 325312
11012 100000024859 325312
11072 100000037248 325312
11219 100000091535 325312
11682 100000040243 325312
12249 100000068954 325312
12308 100000124689 325312
13764 100000018401 325312
13773 100000025135 325312
13801 100000041705 325312
13819 100000047932 325312
13821 100000048192 325312
14258 100000160764 325312
14346 100000184463 325312
14427 100000211754 325312
14439 100000220897 325312
15579 100000117688 325312
16316 100000150533 325312
16553 100000056333 325312
16554 100000056529 325312
16670 100000177907 325312
17763 100000130226 325312
17933 100000023565 325312
18070 100000240214 325312
18512 100000015645 325312
18693 100000042036 325312
18796 100000054175 325312
18911 100000063012 325312
19663 100000147655 325312
19686 100000149323 325312
19752 100000154977 325312
19995 100000181493 325312
20044 100000186345 325312
20314 100000213039 325312
20708 100000239066 325312
21560 100000122039 325312
21688 100000206038 325312
22510 100000158802 325312

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE rmp_facility_naics (
        facility_naics_id INTEGER PRIMARY KEY,
        facility_id TEXT,
        naics_code TEXT,
        FOREIGN KEY (facility_id) REFERENCES rmp_facility(epa_facility_id),
        FOREIGN KEY (naics_code) REFERENCES rmp_naics(naics_code)
    );
CREATE INDEX idx_rmp_facility_naics_facility_id ON rmp_facility_naics(facility_id);
Powered by Datasette · Queries took 1202.08ms · Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal