home / risk_management_plans

Rmp Facility Naics

Data table with 22,556 records and 3 columns.

Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal

96 rows where naics_code = 31152

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

naics_code 1

  • 31152 · 96 ✖
facility_naics_id ▼ facility_id naics_code
147 100000057591 31152
277 100000136863 31152
685 100000235168 31152
733 100000043062 31152
844 100000181956 31152
939 100000020611 31152
1008 100000043552 31152
1079 100000051338 31152
1138 100000058206 31152
1421 100000106075 31152
1458 100000109465 31152
1551 100000122217 31152
1557 100000122798 31152
1877 100000157894 31152
2079 100000182679 31152
2526 100000238227 31152
2787 100000131911 31152
3018 100000083027 31152
3083 100000254397 31152
3332 100000055003 31152
3951 100000045346 31152
4179 100000137247 31152
4192 100000142721 31152
4471 100000124108 31152
4949 100000092641 31152
5190 100000128266 31152
5201 100000130477 31152
6098 100000028098 31152
6122 100000031878 31152
6166 100000038513 31152
6795 100000135267 31152
7076 100000190633 31152
7400 100000028784 31152
7473 100000054335 31152
7507 100000067848 31152
7738 100000119962 31152
9325 100000164369 31152
10042 100000053782 31152
10085 100000114119 31152
10212 100000046489 31152
10714 100000189271 31152
10765 100000219033 31152
11257 100000109508 31152
11297 100000124812 31152
11628 100000029417 31152
11725 100000054237 31152
11917 100000154673 31152
12555 100000124974 31152
12632 100000014799 31152
12783 100000091562 31152
12836 100000112763 31152
12838 100000112816 31152
13775 100000027133 31152
14755 100000111005 31152
14832 100000054291 31152
14956 100000046568 31152
15103 100000142918 31152
15169 100000194522 31152
15277 100000024136 31152
15470 100000088406 31152
15472 100000088727 31152
15524 100000107289 31152
15772 100000174278 31152
16170 100000041714 31152
16184 100000055824 31152
16639 100000149243 31152
16703 100000207698 31152
16705 100000209197 31152
16779 100000005736 31152
16988 100000090162 31152
17005 100000094435 31152
17016 100000103087 31152
17022 100000106066 31152
17057 100000120683 31152
17209 100000188343 31152
18276 100000134482 31152
18324 100000171039 31152
18383 100000214993 31152
18634 100000033803 31152
18769 100000050712 31152
19429 100000124395 31152
19749 100000154682 31152
20156 100000197967 31152
20954 100000128364 31152
20958 100000139165 31152
20984 100000173796 31152
20993 100000184034 31152
21102 100000055012 31152
21316 100000080912 31152
21317 100000081083 31152
21318 100000088601 31152
21432 100000062086 31152
22141 100000186292 31152
22196 100000211674 31152
22235 100000228041 31152
22428 100000244167 31152

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE rmp_facility_naics (
        facility_naics_id INTEGER PRIMARY KEY,
        facility_id TEXT,
        naics_code TEXT,
        FOREIGN KEY (facility_id) REFERENCES rmp_facility(epa_facility_id),
        FOREIGN KEY (naics_code) REFERENCES rmp_naics(naics_code)
    );
CREATE INDEX idx_rmp_facility_naics_facility_id ON rmp_facility_naics(facility_id);
Powered by Datasette · Queries took 1516.629ms · Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal