Rmp Facility Chemicals
Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal
93 rows where chemical_id = 58
This data as json, CSV (advanced)
program_level 3
| facility_chemical_id ▼ | facility_id | chemical_id | program_level |
|---|---|---|---|
| 673 | 100000163271 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 703 | 100000173581 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 765 | 100000199402 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 1051 | 100000101409 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 1096 | 100000108901 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 1114 | 100000108901 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 1138 | 100000108901 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 1169 | 100000108901 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 1204 | 100000108901 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 1236 | 100000108901 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 1285 | 100000108901 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 1315 | 100000108901 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 1382 | 100000127178 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 3380 | 100000102391 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 3626 | 100000121352 | 58 58 | Program Level 2 process |
| 8310 | 100000007994 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 8379 | 100000042081 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 8650 | 100000123298 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 8728 | 100000144916 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 8751 | 100000146273 | 58 58 | Program Level 2 process |
| 8934 | 100000195013 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 8980 | 100000217366 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 9039 | 100000238897 | 58 58 | Program Level 2 process |
| 11256 | 100000045872 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 12656 | 100000143702 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 13177 | 100000177328 | 58 58 | Program Level 2 process |
| 13287 | 100000192775 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 13829 | 100000049422 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 13870 | 100000060177 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 16182 | 100000148841 | 58 58 | Program Level 2 process |
| 17627 | 100000032582 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 18517 | 100000077338 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 20731 | 100000136523 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 20760 | 100000137808 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 21477 | 100000177523 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 22292 | 100000048824 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 22944 | 100000028524 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 23257 | 100000098967 | 58 58 | Program Level 1 process |
| 25462 | 100000090233 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 25494 | 100000106627 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 26022 | 100000025849 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 26557 | 100000117018 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 26568 | 100000117465 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 26575 | 100000120013 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 26589 | 100000124732 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 27932 | 100000139842 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 30526 | 100000053997 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 30698 | 100000151444 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 30935 | 100000161576 | 58 58 | Program Level 2 process |
| 31021 | 100000224893 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 31044 | 100000233384 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 31938 | 100000038639 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 32435 | 100000032029 | 58 58 | Program Level 1 process |
| 32774 | 100000068099 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 32861 | 100000068099 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 32901 | 100000068099 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 32990 | 100000076936 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 33412 | 100000129611 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 33773 | 100000179157 | 58 58 | Program Level 1 process |
| 33787 | 100000183419 | 58 58 | Program Level 1 process |
| 36496 | 100000098084 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 36552 | 100000154888 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 36663 | 100000245442 | 58 58 | Program Level 2 process |
| 37642 | 100000134437 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 38542 | 100000098093 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 38638 | 100000037863 | 58 58 | Program Level 2 process |
| 38740 | 100000093374 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 38958 | 100000207233 | 58 58 | Program Level 2 process |
| 38979 | 100000207233 | 58 58 | Program Level 2 process |
| 40038 | 100000231046 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 40890 | 100000042535 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 41552 | 100000059107 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 43013 | 100000074475 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 43890 | 100000086809 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 44912 | 100000099788 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 47208 | 100000130164 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 47546 | 100000135481 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 47739 | 100000137522 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 50665 | 100000175614 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 53466 | 100000230626 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 53467 | 100000230626 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 53472 | 100000230626 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 53478 | 100000230626 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 53488 | 100000230626 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 53496 | 100000230626 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 53499 | 100000230626 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 53507 | 100000230626 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 54534 | 100000244176 | 58 58 | Program Level 2 process |
| 54728 | 100000246511 | 58 58 | Program Level 2 process |
| 54860 | 100000248813 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 57512 | 100000078079 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 57541 | 100000088451 | 58 58 | Program Level 3 process |
| 58195 | 100000140607 | 58 58 | Program Level 3 process |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE rmp_facility_chemicals (
facility_chemical_id INTEGER PRIMARY KEY,
facility_id TEXT,
chemical_id INTEGER,
program_level TEXT,
FOREIGN KEY (facility_id) REFERENCES rmp_facility(epa_facility_id),
FOREIGN KEY (chemical_id) REFERENCES rmp_chemical(chemical_id)
);
CREATE INDEX idx_rmp_facility_chemicals_facility_id ON rmp_facility_chemicals(facility_id);