Rmp Facility Chemicals
Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal
107 rows where chemical_id = 33
This data as json, CSV (advanced)
These facets timed out: program_level
| facility_chemical_id ▼ | facility_id | chemical_id | program_level |
|---|---|---|---|
| 379 | 100000071334 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 2851 | 100000087871 | 33 33 | |
| 4066 | 100000140876 | 33 33 | Program Level 1 process |
| 5912 | 100000051971 | 33 33 | |
| 6044 | 100000076552 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 8107 | 100000170833 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 8833 | 100000165625 | 33 33 | Program Level 1 process |
| 9533 | 100000055539 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 9556 | 100000058554 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 9558 | 100000058741 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 10433 | 100000190866 | 33 33 | Program Level 1 process |
| 10437 | 100000191151 | 33 33 | Program Level 1 process |
| 10440 | 100000191384 | 33 33 | Program Level 1 process |
| 11342 | 100000055566 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 11362 | 100000058714 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 11769 | 100000075884 | 33 33 | |
| 13047 | 100000160559 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 13085 | 100000165509 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 13119 | 100000171949 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 13169 | 100000176007 | 33 33 | Program Level 1 process |
| 13274 | 100000191785 | 33 33 | Program Level 1 process |
| 13930 | 100000069739 | 33 33 | Program Level 2 process |
| 14487 | 100000161718 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 14500 | 100000165527 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 14502 | 100000165563 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 14505 | 100000165572 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 14540 | 100000178719 | 33 33 | Program Level 1 process |
| 15307 | 100000074331 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 16674 | 100000014343 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 17307 | 100000000189 | 33 33 | Program Level 1 process |
| 17578 | 100000026009 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 20252 | 100000118268 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 20490 | 100000122333 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 21790 | 100000208321 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 21973 | 100000227523 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 21987 | 100000227523 | 33 33 | |
| 22807 | 100000006646 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 22873 | 100000017206 | 33 33 | |
| 23099 | 100000036828 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 23178 | 100000066493 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 23396 | 100000120772 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 24970 | 100000165484 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 25038 | 100000188423 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 25787 | 100000191963 | 33 33 | Program Level 1 process |
| 25856 | 100000213912 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 26352 | 100000086989 | 33 33 | |
| 26490 | 100000086989 | 33 33 | |
| 26662 | 100000166036 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 27050 | 100000085418 | 33 33 | |
| 27971 | 100000165652 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 28643 | 100000165493 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 28850 | 100000216679 | 33 33 | |
| 29440 | 100000246735 | 33 33 | Program Level 1 process |
| 29643 | 100000055619 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 30447 | 100000165368 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 31956 | 100000045523 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 32214 | 100000179148 | 33 33 | Program Level 1 process |
| 32216 | 100000179184 | 33 33 | Program Level 1 process |
| 32218 | 100000179219 | 33 33 | Program Level 1 process |
| 32745 | 100000068099 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 32865 | 100000068099 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 33768 | 100000178005 | 33 33 | Program Level 1 process |
| 33771 | 100000179004 | 33 33 | Program Level 2 process |
| 34018 | 100000223607 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 35158 | 100000085132 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 36777 | 100000028105 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 36976 | 100000028828 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 37219 | 100000059063 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 37747 | 100000172403 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 37772 | 100000179237 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 37774 | 100000179282 | 33 33 | Program Level 1 process |
| 38253 | 100000246557 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 38551 | 100000175981 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 38885 | 100000164378 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 38984 | 100000207233 | 33 33 | |
| 39027 | 100000207233 | 33 33 | |
| 39875 | 100000167026 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 41433 | 100000057528 | 33 33 | |
| 41819 | 100000062807 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 42176 | 100000062969 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 43550 | 100000081038 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 43670 | 100000082983 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 43694 | 100000082983 | 33 33 | |
| 44323 | 100000089334 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 44328 | 100000089334 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 44857 | 100000097049 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 47618 | 100000136961 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 47992 | 100000140215 | 33 33 | Program Level 2 process |
| 50516 | 100000164868 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 50801 | 100000178764 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 50897 | 100000184917 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 50903 | 100000185391 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 51029 | 100000191892 | 33 33 | Program Level 1 process |
| 52005 | 100000213823 | 33 33 | Program Level 3 process |
| 53295 | 100000230341 | 33 33 | |
| 53435 | 100000230546 | 33 33 | |
| 53443 | 100000230546 | 33 33 | |
| 56280 | 100000028034 | 33 33 | |
| 56304 | 100000028034 | 33 33 | |
| 56359 | 100000028034 | 33 33 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE rmp_facility_chemicals (
facility_chemical_id INTEGER PRIMARY KEY,
facility_id TEXT,
chemical_id INTEGER,
program_level TEXT,
FOREIGN KEY (facility_id) REFERENCES rmp_facility(epa_facility_id),
FOREIGN KEY (chemical_id) REFERENCES rmp_chemical(chemical_id)
);
CREATE INDEX idx_rmp_facility_chemicals_facility_id ON rmp_facility_chemicals(facility_id);