Rmp Facility Chemicals
Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal
95 rows where chemical_id = 20
This data as json, CSV (advanced)
These facets timed out: program_level
| facility_chemical_id ▼ | facility_id | chemical_id | program_level |
|---|---|---|---|
| 255 | 100000036472 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 1092 | 100000108901 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 1166 | 100000108901 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 1281 | 100000108901 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 1312 | 100000108901 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 1331 | 100000111425 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 3533 | 100000113192 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 3593 | 100000120406 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 4041 | 100000139414 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 6277 | 100000130887 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 7165 | 100000114823 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 8205 | 100000197084 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 8210 | 100000197084 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 8411 | 100000049333 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 8654 | 100000123298 | 20 20 | |
| 8730 | 100000144916 | 20 20 | |
| 8929 | 100000193499 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 10190 | 100000152602 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 10546 | 100000203674 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 10549 | 100000203674 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 12030 | 100000088996 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 12255 | 100000113147 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 12292 | 100000121012 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 12300 | 100000122841 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 12634 | 100000141072 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 12655 | 100000143702 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 12737 | 100000144603 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 13818 | 100000049422 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 14777 | 100000001516 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 16031 | 100000135579 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 17626 | 100000032582 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 17630 | 100000032582 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 17631 | 100000032582 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 18520 | 100000077338 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 18704 | 100000090322 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 18706 | 100000090322 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 21013 | 100000144444 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 21042 | 100000144444 | 20 20 | |
| 21167 | 100000147995 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 21567 | 100000188432 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 21677 | 100000200953 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 21972 | 100000227523 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 21983 | 100000227523 | 20 20 | |
| 22550 | 100000053915 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 23169 | 100000063806 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 23172 | 100000063806 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 23403 | 100000120969 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 23480 | 100000146585 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 23923 | 100000173377 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 24073 | 100000213538 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 24087 | 100000213538 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 24157 | 100000241384 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 24165 | 100000241393 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 25346 | 100000049734 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 25348 | 100000049734 | 20 20 | |
| 25461 | 100000090233 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 26572 | 100000120013 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 26574 | 100000120013 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 26588 | 100000124732 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 26879 | 100000038773 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 29709 | 100000076464 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 33385 | 100000124322 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 36553 | 100000154888 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 37459 | 100000112745 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 38639 | 100000037863 | 20 20 | Program Level 1 process |
| 38892 | 100000166456 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 39009 | 100000207233 | 20 20 | |
| 39051 | 100000207233 | 20 20 | |
| 39513 | 100000071272 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 39570 | 100000097655 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 40025 | 100000226524 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 40047 | 100000235033 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 40052 | 100000238717 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 41538 | 100000059107 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 41748 | 100000060863 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 43679 | 100000082983 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 43684 | 100000082983 | 20 20 | |
| 43690 | 100000082983 | 20 20 | |
| 43886 | 100000086809 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 43889 | 100000086809 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 45088 | 100000106958 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 47735 | 100000137522 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 48777 | 100000148912 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 50101 | 100000158072 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 52014 | 100000213823 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 53776 | 100000234123 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 54954 | 100000250694 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 55586 | 100000158492 | 20 20 | Program Level 1 process |
| 56586 | 100000054371 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 56652 | 100000073948 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 57514 | 100000078079 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 58161 | 100000117161 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 58168 | 100000121058 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 58411 | 100000243373 | 20 20 | Program Level 3 process |
| 58458 | 100000248975 | 20 20 | Program Level 2 process |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE rmp_facility_chemicals (
facility_chemical_id INTEGER PRIMARY KEY,
facility_id TEXT,
chemical_id INTEGER,
program_level TEXT,
FOREIGN KEY (facility_id) REFERENCES rmp_facility(epa_facility_id),
FOREIGN KEY (chemical_id) REFERENCES rmp_chemical(chemical_id)
);
CREATE INDEX idx_rmp_facility_chemicals_facility_id ON rmp_facility_chemicals(facility_id);