Rmp Chemical
Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal
61 rows where flammable_toxic = "Flammable"
This data as json, CSV (advanced)
chemical_name >30
- 1,3-Butadiene 1
- 1,3-Pentadiene 1
- 1-Butene 1
- 1-Chloropropylene [1-Propene, 1-chloro-] 1
- 1-Pentene 1
- 2,2-Dimethylpropane [Propane, 2,2-dimethyl-] 1
- 2-Butene 1
- 2-Butene-cis 1
- 2-Butene-trans [2-Butene, (E)] 1
- 2-Chloropropylene [1-Propene, 2-chloro-] 1
- 2-Methyl-1-butene 1
- 2-Methylpropene [1-Propene, 2-methyl-] 1
- 2-Pentene, (E)- 1
- 2-Pentene, (Z)- 1
- 3-Methyl-1-butene 1
- Acetaldehyde 1
- Acetylene [Ethyne] 1
- Butane 1
- Butene 1
- CBI Flammable Substance 1
- Carbon oxysulfide [Carbon oxide sulfide (COS)] 1
- Cyanogen [Ethanedinitrile] 1
- Cyclopropane 1
- Dichlorosilane [Silane, dichloro-] 1
- Difluoroethane [Ethane, 1,1-difluoro-] 1
- Dimethylamine [Methanamine, N-methyl-] 1
- Ethane 1
- Ethyl acetylene [1-Butyne] 1
- Ethyl chloride [Ethane, chloro-] 1
- Ethyl ether [Ethane, 1,1'-oxybis-] 1
- …
cas_number >30
- 00-00-00 1
- 10025-78-2 1
- 106-97-8 1
- 106-98-9 1
- 106-99-0 1
- 107-00-6 1
- 107-01-7 1
- 107-25-5 1
- 107-31-3 1
- 109-66-0 1
- 109-67-1 1
- 109-92-2 1
- 115-07-1 1
- 115-10-6 1
- 115-11-7 1
- 116-14-3 1
- 124-40-3 1
- 1333-74-0 1
- 25167-67-3 1
- 4109-96-0 1
- 460-19-5 1
- 463-49-0 1
- 463-58-1 1
- 463-82-1 1
- 504-60-9 1
- 557-98-2 1
- 563-45-1 1
- 563-46-2 1
- 590-18-1 1
- 590-21-6 1
- …
flammable_toxic 1
- Flammable · 61 ✖
| chemical_id ▼ | chemical_name | cas_number | flammable_toxic |
|---|---|---|---|
| 4 | Propane | 74-98-6 | Flammable |
| 5 | Butane | 106-97-8 | Flammable |
| 6 | Pentane | 109-66-0 | Flammable |
| 9 | Isopentane [Butane, 2-methyl-] | 78-78-4 | Flammable |
| 10 | Methane | 74-82-8 | Flammable |
| 11 | Ethane | 74-84-0 | Flammable |
| 12 | Isobutane [Propane, 2-methyl] | 75-28-5 | Flammable |
| 13 | Hydrogen | 1333-74-0 | Flammable |
| 14 | Acetylene [Ethyne] | 74-86-2 | Flammable |
| 17 | Propylene [1-Propene] | 115-07-1 | Flammable |
| 19 | Isopropylamine [2-Propanamine] | 75-31-0 | Flammable |
| 20 | Dimethylamine [Methanamine, N-methyl-] | 124-40-3 | Flammable |
| 27 | Difluoroethane [Ethane, 1,1-difluoro-] | 75-37-6 | Flammable |
| 28 | Methyl ether [Methane, oxybis-] | 115-10-6 | Flammable |
| 32 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | Flammable |
| 33 | Ethyl mercaptan [Ethanethiol] | 75-08-1 | Flammable |
| 34 | 2,2-Dimethylpropane [Propane, 2,2-dimethyl-] | 463-82-1 | Flammable |
| 35 | Dichlorosilane [Silane, dichloro-] | 4109-96-0 | Flammable |
| 36 | Trichlorosilane [Silane, trichloro-] | 10025-78-2 | Flammable |
| 38 | Vinylidene fluoride [Ethene, 1,1-difluoro-] | 75-38-7 | Flammable |
| 39 | Trifluorochloroethylene [Ethene, chlorotrifluoro-] | 79-38-9 | Flammable |
| 42 | Vinyl chloride [Ethene, chloro-] | 75-01-4 | Flammable |
| 43 | Tetrafluoroethylene [Ethene, tetrafluoro-] | 116-14-3 | Flammable |
| 44 | Ethylene [Ethene] | 74-85-1 | Flammable |
| 54 | Ethyl ether [Ethane, 1,1'-oxybis-] | 60-29-7 | Flammable |
| 55 | Vinyl methyl ether [Ethene, methoxy-] | 107-25-5 | Flammable |
| 59 | Methyl formate [Formic acid, methyl ester] | 107-31-3 | Flammable |
| 61 | Methylamine [Methanamine] | 74-89-5 | Flammable |
| 62 | Trimethylamine [Methanamine, N,N-dimethyl-] | 75-50-3 | Flammable |
| 66 | Acetaldehyde | 75-07-0 | Flammable |
| 67 | CBI Flammable Substance | 00-00-00 | Flammable |
| 72 | 2-Butene | 107-01-7 | Flammable |
| 75 | Vinylidene chloride [Ethene, 1,1-dichloro-] | 75-35-4 | Flammable |
| 76 | 1-Pentene | 109-67-1 | Flammable |
| 77 | 2-Methyl-1-butene | 563-46-2 | Flammable |
| 78 | Silane | 7803-62-5 | Flammable |
| 80 | Ethyl chloride [Ethane, chloro-] | 75-00-3 | Flammable |
| 82 | Isoprene [1,3-Butadiene, 2-methyl-] | 78-79-5 | Flammable |
| 83 | 1-Butene | 106-98-9 | Flammable |
| 84 | 2-Methylpropene [1-Propene, 2-methyl-] | 115-11-7 | Flammable |
| 85 | Butene | 25167-67-3 | Flammable |
| 92 | Tetramethylsilane [Silane, tetramethyl-] | 75-76-3 | Flammable |
| 94 | Propadiene [1,2-Propadiene] | 463-49-0 | Flammable |
| 97 | 2-Butene-cis | 590-18-1 | Flammable |
| 98 | 2-Butene-trans [2-Butene, (E)] | 624-64-6 | Flammable |
| 99 | Propyne [1-Propyne] | 74-99-7 | Flammable |
| 100 | Ethylamine [Ethanamine] | 75-04-7 | Flammable |
| 102 | Cyclopropane | 75-19-4 | Flammable |
| 103 | 2-Pentene, (E)- | 646-04-8 | Flammable |
| 106 | 2-Pentene, (Z)- | 627-20-3 | Flammable |
| 108 | 1,3-Pentadiene | 504-60-9 | Flammable |
| 109 | 3-Methyl-1-butene | 563-45-1 | Flammable |
| 110 | Vinyl acetylene [1-Buten-3-yne] | 689-97-4 | Flammable |
| 111 | Carbon oxysulfide [Carbon oxide sulfide (COS)] | 463-58-1 | Flammable |
| 113 | Cyanogen [Ethanedinitrile] | 460-19-5 | Flammable |
| 114 | Vinyl ethyl ether [Ethene, ethoxy-] | 109-92-2 | Flammable |
| 116 | Vinyl fluoride [Ethene, fluoro-] | 75-02-5 | Flammable |
| 118 | Ethyl acetylene [1-Butyne] | 107-00-6 | Flammable |
| 119 | Isopropyl chloride [Propane, 2-chloro-] | 75-29-6 | Flammable |
| 120 | 2-Chloropropylene [1-Propene, 2-chloro-] | 557-98-2 | Flammable |
| 121 | 1-Chloropropylene [1-Propene, 1-chloro-] | 590-21-6 | Flammable |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE rmp_chemical (
chemical_id INTEGER PRIMARY KEY,
chemical_name TEXT,
cas_number TEXT,
flammable_toxic TEXT
);