Rmp Accident Chemicals
Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal
98 rows where percent_weight = "99.0"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: chemical_id
quantity_released_lbs >30
percent_weight 1
- 99.0 · 98 ✖
| accident_chemical_id ▼ | facility_accident_chemical_id | facility_accident_id | quantity_released_lbs | percent_weight | chemical_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 100000179497_1_1 | 100000179497_1 | 27.0 | 99.0 | 2 2 |
| 106 | 100000066698_1_1 | 100000066698_1 | 939.0 | 99.0 | 1 1 |
| 154 | 100000111924_1_1 | 100000111924_1 | 1.0 | 99.0 | 7 7 |
| 202 | 100000153932_1_1 | 100000153932_1 | 25.0 | 99.0 | 1 1 |
| 245 | 100000057715_1_1 | 100000057715_1 | 1.0 | 99.0 | 7 7 |
| 286 | 100000109606_1_1 | 100000109606_1 | 1.0 | 99.0 | 88 88 |
| 332 | 100000154129_1_1 | 100000154129_1 | 1.0 | 99.0 | 2 2 |
| 333 | 100000154129_2_1 | 100000154129_2 | 1.0 | 99.0 | 2 2 |
| 334 | 100000154129_3_1 | 100000154129_3 | 1.0 | 99.0 | 2 2 |
| 335 | 100000154129_4_1 | 100000154129_4 | 1.0 | 99.0 | 2 2 |
| 336 | 100000154129_5_1 | 100000154129_5 | 1.0 | 99.0 | 2 2 |
| 337 | 100000154129_6_1 | 100000154129_6 | 1.0 | 99.0 | 2 2 |
| 338 | 100000154129_7_1 | 100000154129_7 | 1.0 | 99.0 | 2 2 |
| 339 | 100000154129_8_1 | 100000154129_8 | 1.0 | 99.0 | 2 2 |
| 340 | 100000154129_9_1 | 100000154129_9 | 8.0 | 99.0 | 2 2 |
| 354 | 100000050758_2_1 | 100000050758_2 | 162.0 | 99.0 | 1 1 |
| 392 | 100000012871_1_1 | 100000012871_1 | 197.0 | 99.0 | 1 1 |
| 393 | 100000012871_2_1 | 100000012871_2 | 79.0 | 99.0 | 1 1 |
| 396 | 100000019847_1_1 | 100000019847_1 | 2.0 | 99.0 | 1 1 |
| 402 | 100000058073_1_1 | 100000058073_1 | 3731.0 | 99.0 | 1 1 |
| 403 | 100000059054_1_1 | 100000059054_1 | 9328.0 | 99.0 | 1 1 |
| 404 | 100000059054_2_1 | 100000059054_2 | 29400.0 | 99.0 | 1 1 |
| 406 | 100000070497_2_1 | 100000070497_2 | 1.0 | 99.0 | 1 1 |
| 414 | 100000091456_1_1 | 100000091456_1 | 22000.0 | 99.0 | 1 1 |
| 415 | 100000091982_1_1 | 100000091982_1 | 9540.0 | 99.0 | 1 1 |
| 418 | 100000092339_1_1 | 100000092339_1 | 450.0 | 99.0 | 1 1 |
| 419 | 100000092393_1_1 | 100000092393_1 | 1.0 | 99.0 | 1 1 |
| 420 | 100000094943_1_1 | 100000094943_1 | 2.0 | 99.0 | 1 1 |
| 421 | 100000095452_1_1 | 100000095452_1 | 1652.0 | 99.0 | 1 1 |
| 429 | 100000107341_1_1 | 100000107341_1 | 3965.0 | 99.0 | 1 1 |
| 430 | 100000107341_2_1 | 100000107341_2 | 800.0 | 99.0 | 1 1 |
| 440 | 100000166802_1_1 | 100000166802_1 | 12905.0 | 99.0 | 1 1 |
| 442 | 100000173616_1_1 | 100000173616_1 | 4800.0 | 99.0 | 1 1 |
| 456 | 100000023583_1_1 | 100000023583_1 | 1340.0 | 99.0 | 1 1 |
| 457 | 100000023583_2_1 | 100000023583_2 | 373.0 | 99.0 | 1 1 |
| 470 | 100000014986_1_1 | 100000014986_1 | 4000.0 | 99.0 | 1 1 |
| 471 | 100000014986_2_1 | 100000014986_2 | 30.0 | 99.0 | 1 1 |
| 472 | 100000019669_1_1 | 100000019669_1 | 5243.0 | 99.0 | 1 1 |
| 487 | 100000051301_1_1 | 100000051301_1 | 2300.0 | 99.0 | 1 1 |
| 504 | 100000091063_1_1 | 100000091063_1 | 520.0 | 99.0 | 1 1 |
| 521 | 100000148146_1_1 | 100000148146_1 | 10.0 | 99.0 | 1 1 |
| 530 | 100000185499_1_1 | 100000185499_1 | 1958.0 | 99.0 | 1 1 |
| 533 | 100000198911_1_1 | 100000198911_1 | 273.0 | 99.0 | 1 1 |
| 539 | 100000214056_1_1 | 100000214056_1 | 63.0 | 99.0 | 1 1 |
| 556 | 100000092892_1_1 | 100000092892_1 | 125.0 | 99.0 | 1 1 |
| 579 | 100000009661_1_1 | 100000009661_1 | 9.0 | 99.0 | 1 1 |
| 582 | 100000047228_1_1 | 100000047228_1 | 40.0 | 99.0 | 1 1 |
| 638 | 100000162441_1_1 | 100000162441_1 | 40000.0 | 99.0 | 1 1 |
| 891 | 100000019026_1_1 | 100000019026_1 | 500.0 | 99.0 | 1 1 |
| 894 | 100000021905_1_1 | 100000021905_1 | 11945.0 | 99.0 | 1 1 |
| 898 | 100000061522_1_1 | 100000061522_1 | 50.0 | 99.0 | 1 1 |
| 899 | 100000062362_1_1 | 100000062362_1 | 24000.0 | 99.0 | 1 1 |
| 900 | 100000071762_1_1 | 100000071762_1 | 1.0 | 99.0 | 1 1 |
| 901 | 100000071762_2_1 | 100000071762_2 | 1.0 | 99.0 | 1 1 |
| 905 | 100000084204_1_1 | 100000084204_1 | 450.0 | 99.0 | 1 1 |
| 931 | 100000217883_1_1 | 100000217883_1 | 28189.0 | 99.0 | 1 1 |
| 936 | 100000026492_1_1 | 100000026492_1 | 1.0 | 99.0 | 1 1 |
| 939 | 100000032993_1_1 | 100000032993_1 | 1.0 | 99.0 | 1 1 |
| 941 | 100000046997_1_1 | 100000046997_1 | 505.0 | 99.0 | 1 1 |
| 950 | 100000067606_1_1 | 100000067606_1 | 99.0 | 99.0 | 1 1 |
| 966 | 100000227756_1_1 | 100000227756_1 | 1.0 | 99.0 | 1 1 |
| 967 | 100000231117_1_1 | 100000231117_1 | 2.0 | 99.0 | 1 1 |
| 968 | 100000231117_2_1 | 100000231117_2 | 1.0 | 99.0 | 1 1 |
| 976 | 100000037426_1_1 | 100000037426_1 | 1300.0 | 99.0 | 1 1 |
| 992 | 100000061997_1_1 | 100000061997_1 | 1542.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1066 | 100000011989_1_1 | 100000011989_1 | 5.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1067 | 100000014691_1_1 | 100000014691_1 | 300.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1069 | 100000038069_1_1 | 100000038069_1 | 576.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1070 | 100000061425_1_1 | 100000061425_1 | 1000.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1071 | 100000061452_1_1 | 100000061452_1 | 232.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1076 | 100000144505_1_1 | 100000144505_1 | 1.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1078 | 100000160979_1_1 | 100000160979_1 | 298.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1080 | 100000171583_1_1 | 100000171583_1 | 5.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1098 | 100000006593_2_1 | 100000006593_2 | 61.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1102 | 100000040555_1_1 | 100000040555_1 | 33424.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1103 | 100000045113_1_1 | 100000045113_1 | 6000.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1104 | 100000083394_1_1 | 100000083394_1 | 1000.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1105 | 100000083517_1_1 | 100000083517_1 | 1.0 | 99.0 | 2 2 |
| 1127 | 100000053997_1_1 | 100000053997_1 | 3.0 | 99.0 | 53 53 |
| 1239 | 100000092464_1_1 | 100000092464_1 | 1.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1440 | 100000153585_1_1 | 100000153585_1 | 5.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1441 | 100000153585_2_1 | 100000153585_2 | 1.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1482 | 100000199224_1_1 | 100000199224_1 | 1.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1526 | 100000003738_2_1 | 100000003738_2 | 1.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1754 | 100000089316_1_1 | 100000089316_1 | 1.0 | 99.0 | 2 2 |
| 1755 | 100000089316_2_1 | 100000089316_2 | 56.0 | 99.0 | 2 2 |
| 1756 | 100000089316_3_1 | 100000089316_3 | 1.0 | 99.0 | 2 2 |
| 1757 | 100000089316_4_1 | 100000089316_4 | 2.0 | 99.0 | 2 2 |
| 1855 | 100000123797_2_1 | 100000123797_2 | 1.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1963 | 100000162343_1_1 | 100000162343_1 | 2.0 | 99.0 | 47 47 |
| 1977 | 100000173082_1_1 | 100000173082_1 | 591.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1978 | 100000173082_2_1 | 100000173082_2 | 863.0 | 99.0 | 1 1 |
| 1979 | 100000174376_1_1 | 100000174376_1 | 228.0 | 99.0 | 1 1 |
| 2105 | 100000146683_3_1 | 100000146683_3 | 5.0 | 99.0 | 2 2 |
| 2146 | 100000058616_1_1 | 100000058616_1 | 46.0 | 99.0 | 1 1 |
| 2147 | 100000058616_2_1 | 100000058616_2 | 600.0 | 99.0 | 1 1 |
| 2149 | 100000071101_1_1 | 100000071101_1 | 800.0 | 99.0 | 1 1 |
| 2204 | 100000084981_1_1 | 100000084981_1 | 6.0 | 99.0 | 1 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE rmp_accident_chemicals (
accident_chemical_id INTEGER PRIMARY KEY,
facility_accident_chemical_id TEXT,
facility_accident_id TEXT,
quantity_released_lbs TEXT,
percent_weight TEXT,
chemical_id INTEGER,
FOREIGN KEY (facility_accident_id) REFERENCES rmp_facility_accidents(facility_accident_id),
FOREIGN KEY (chemical_id) REFERENCES rmp_chemical(chemical_id)
);