Rmp Accident Chemicals
Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal
718 rows where percent_weight = "100.0"
This data as json, CSV (advanced)
quantity_released_lbs >30
percent_weight 1
- 100.0 · 718 ✖
| accident_chemical_id ▼ | facility_accident_chemical_id | facility_accident_id | quantity_released_lbs | percent_weight | chemical_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100000024252_1_1 | 100000024252_1 | 39.0 | 100.0 | 1 1 |
| 2 | 100000024289_1_1 | 100000024289_1 | 24.0 | 100.0 | 1 1 |
| 3 | 100000024289_2_1 | 100000024289_2 | 20.0 | 100.0 | 1 1 |
| 5 | 100000035678_2_1 | 100000035678_2 | 2.0 | 100.0 | 1 1 |
| 9 | 100000150034_2_1 | 100000150034_2 | 100.0 | 100.0 | 1 1 |
| 10 | 100000011505_1_1 | 100000011505_1 | 100.0 | 100.0 | 2 2 |
| 12 | 100000033545_1_1 | 100000033545_1 | 1.0 | 100.0 | 15 15 |
| 14 | 100000033545_3_1 | 100000033545_3 | 1.0 | 100.0 | 15 15 |
| 15 | 100000033545_4_1 | 100000033545_4 | 1.0 | 100.0 | 15 15 |
| 17 | 100000046915_1_1 | 100000046915_1 | 1.0 | 100.0 | 15 15 |
| 18 | 100000046915_2_1 | 100000046915_2 | 1.0 | 100.0 | 15 15 |
| 20 | 100000050044_1_1 | 100000050044_1 | 851.0 | 100.0 | 1 1 |
| 21 | 100000051926_1_1 | 100000051926_1 | 1500.0 | 100.0 | 1 1 |
| 22 | 100000052541_1_1 | 100000052541_1 | 1164.0 | 100.0 | 1 1 |
| 23 | 100000059795_1_1 | 100000059795_1 | 2000.0 | 100.0 | 2 2 |
| 25 | 100000065225_1_1 | 100000065225_1 | 494.0 | 100.0 | 1 1 |
| 27 | 100000080574_1_1 | 100000080574_1 | 2.0 | 100.0 | 7 7 |
| 29 | 100000081092_1_1 | 100000081092_1 | 1.0 | 100.0 | 21 21 |
| 30 | 100000083642_1_1 | 100000083642_1 | 5.0 | 100.0 | 2 2 |
| 32 | 100000099877_2_1 | 100000099877_2 | 49.0 | 100.0 | 1 1 |
| 34 | 100000100393_1_1 | 100000100393_1 | 94.0 | 100.0 | 2 2 |
| 35 | 100000100393_2_1 | 100000100393_2 | 9.0 | 100.0 | 2 2 |
| 36 | 100000103693_1_1 | 100000103693_1 | 20933.0 | 100.0 | 1 1 |
| 39 | 100000138246_1_1 | 100000138246_1 | 873.0 | 100.0 | 1 1 |
| 40 | 100000144015_1_1 | 100000144015_1 | 28.0 | 100.0 | 2 2 |
| 44 | 100000192864_1_1 | 100000192864_1 | 32110.0 | 100.0 | 1 1 |
| 46 | 100000028668_1_1 | 100000028668_1 | 10.0 | 100.0 | 25 25 |
| 48 | 100000047558_1_1 | 100000047558_1 | 73300.0 | 100.0 | 69 69 |
| 49 | 100000047558_2_1 | 100000047558_2 | 1.0 | 100.0 | 2 2 |
| 50 | 100000052998_1_1 | 100000052998_1 | 8.0 | 100.0 | 1 1 |
| 51 | 100000054772_1_1 | 100000054772_1 | 2.0 | 100.0 | 1 1 |
| 56 | 100000092384_1_1 | 100000092384_1 | 1.0 | 100.0 | 45 45 |
| 59 | 100000107895_1_1 | 100000107895_1 | 1.0 | 100.0 | 15 15 |
| 60 | 100000107895_2_1 | 100000107895_2 | 2.0 | 100.0 | 15 15 |
| 61 | 100000107895_3_1 | 100000107895_3 | 1.0 | 100.0 | 2 2 |
| 63 | 100000111425_1_1 | 100000111425_1 | 26.0 | 100.0 | 45 45 |
| 65 | 100000111425_3_1 | 100000111425_3 | 2.0 | 100.0 | 60 60 |
| 66 | 100000111425_4_1 | 100000111425_4 | 8.0 | 100.0 | 60 60 |
| 67 | 100000112282_1_1 | 100000112282_1 | 1.0 | 100.0 | 26 26 |
| 70 | 100000171164_1_1 | 100000171164_1 | 2.0 | 100.0 | 1 1 |
| 76 | 100000201462_1_1 | 100000201462_1 | 86.0 | 100.0 | 24 24 |
| 77 | 100000238548_1_1 | 100000238548_1 | 197.0 | 100.0 | 1 1 |
| 78 | 100000001650_1_1 | 100000001650_1 | 321.0 | 100.0 | 1 1 |
| 79 | 100000043106_1_1 | 100000043106_1 | 900.0 | 100.0 | 1 1 |
| 80 | 100000054255_1_1 | 100000054255_1 | 6.0 | 100.0 | 2 2 |
| 81 | 100000058082_1_1 | 100000058082_1 | 1.0 | 100.0 | 2 2 |
| 83 | 100000091223_1_1 | 100000091223_1 | 1300.0 | 100.0 | 71 71 |
| 84 | 100000106592_1_1 | 100000106592_1 | 1.0 | 100.0 | 88 88 |
| 85 | 100000108279_1_1 | 100000108279_1 | 50.0 | 100.0 | 1 1 |
| 86 | 100000132215_1_1 | 100000132215_1 | 972.0 | 100.0 | 1 1 |
| 87 | 100000132215_2_1 | 100000132215_2 | 1150.0 | 100.0 | 1 1 |
| 88 | 100000133526_1_1 | 100000133526_1 | 10600.0 | 100.0 | 1 1 |
| 92 | 100000214886_1_1 | 100000214886_1 | 900.0 | 100.0 | 1 1 |
| 94 | 100000029346_1_1 | 100000029346_1 | 363.0 | 100.0 | 1 1 |
| 95 | 100000043099_1_1 | 100000043099_1 | 1.0 | 100.0 | 16 16 |
| 96 | 100000043259_1_1 | 100000043259_1 | 1300.0 | 100.0 | 1 1 |
| 97 | 100000044819_1_1 | 100000044819_1 | 240.0 | 100.0 | 1 1 |
| 104 | 100000056342_1_1 | 100000056342_1 | 99.0 | 100.0 | 88 88 |
| 105 | 100000058171_1_1 | 100000058171_1 | 1050.0 | 100.0 | 1 1 |
| 107 | 100000066974_1_1 | 100000066974_1 | 720.0 | 100.0 | 1 1 |
| 109 | 100000071557_1_1 | 100000071557_1 | 3.0 | 100.0 | 2 2 |
| 110 | 100000072379_1_1 | 100000072379_1 | 50.0 | 100.0 | 1 1 |
| 139 | 100000075571_1_1 | 100000075571_1 | 3.0 | 100.0 | 1 1 |
| 141 | 100000080832_1_1 | 100000080832_1 | 5461.0 | 100.0 | 1 1 |
| 142 | 100000083358_1_1 | 100000083358_1 | 3422.0 | 100.0 | 1 1 |
| 143 | 100000086382_1_1 | 100000086382_1 | 1.0 | 100.0 | 2 2 |
| 148 | 100000099555_1_1 | 100000099555_1 | 1.0 | 100.0 | 2 2 |
| 149 | 100000099555_2_1 | 100000099555_2 | 1.0 | 100.0 | 2 2 |
| 150 | 100000099555_3_1 | 100000099555_3 | 3.0 | 100.0 | 2 2 |
| 152 | 100000105478_1_1 | 100000105478_1 | 1.0 | 100.0 | 2 2 |
| 157 | 100000114574_1_1 | 100000114574_1 | 926.0 | 100.0 | 1 1 |
| 159 | 100000117777_1_1 | 100000117777_1 | 305.0 | 100.0 | 1 1 |
| 160 | 100000119187_1_1 | 100000119187_1 | 1.0 | 100.0 | 23 23 |
| 161 | 100000119579_1_1 | 100000119579_1 | 38.0 | 100.0 | 69 69 |
| 163 | 100000123573_1_1 | 100000123573_1 | 12000.0 | 100.0 | 1 1 |
| 165 | 100000127276_1_1 | 100000127276_1 | 6783.0 | 100.0 | 1 1 |
| 166 | 100000127347_1_1 | 100000127347_1 | 1.0 | 100.0 | 1 1 |
| 167 | 100000127711_1_1 | 100000127711_1 | 1.0 | 100.0 | 2 2 |
| 168 | 100000127711_2_1 | 100000127711_2 | 66.0 | 100.0 | 2 2 |
| 169 | 100000138059_1_1 | 100000138059_1 | 2.0 | 100.0 | 1 1 |
| 172 | 100000142543_1_1 | 100000142543_1 | 158.0 | 100.0 | 1 1 |
| 173 | 100000143249_1_1 | 100000143249_1 | 23.0 | 100.0 | 1 1 |
| 175 | 100000144658_1_1 | 100000144658_1 | 1.0 | 100.0 | 7 7 |
| 176 | 100000145112_1_1 | 100000145112_1 | 2335.0 | 100.0 | 1 1 |
| 178 | 100000145844_1_1 | 100000145844_1 | 109.0 | 100.0 | 1 1 |
| 179 | 100000147824_1_1 | 100000147824_1 | 1.0 | 100.0 | 2 2 |
| 200 | 100000151532_1_1 | 100000151532_1 | 47000.0 | 100.0 | 7 7 |
| 201 | 100000153139_1_1 | 100000153139_1 | 2100.0 | 100.0 | 1 1 |
| 203 | 100000156083_1_1 | 100000156083_1 | 25.0 | 100.0 | 71 71 |
| 204 | 100000156154_1_1 | 100000156154_1 | 10952.0 | 100.0 | 1 1 |
| 205 | 100000158054_1_1 | 100000158054_1 | 34.0 | 100.0 | 2 2 |
| 206 | 100000158054_2_1 | 100000158054_2 | 20.0 | 100.0 | 2 2 |
| 207 | 100000158054_3_1 | 100000158054_3 | 35.0 | 100.0 | 2 2 |
| 208 | 100000162138_1_1 | 100000162138_1 | 3.0 | 100.0 | 2 2 |
| 209 | 100000164092_1_1 | 100000164092_1 | 10.0 | 100.0 | 1 1 |
| 212 | 100000171128_1_1 | 100000171128_1 | 75.0 | 100.0 | 1 1 |
| 213 | 100000174269_1_1 | 100000174269_1 | 30000.0 | 100.0 | 1 1 |
| 215 | 100000177211_1_1 | 100000177211_1 | 767.0 | 100.0 | 1 1 |
| 217 | 100000198074_1_1 | 100000198074_1 | 1.0 | 100.0 | 1 1 |
| 219 | 100000210434_1_1 | 100000210434_1 | 924.0 | 100.0 | 1 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE rmp_accident_chemicals (
accident_chemical_id INTEGER PRIMARY KEY,
facility_accident_chemical_id TEXT,
facility_accident_id TEXT,
quantity_released_lbs TEXT,
percent_weight TEXT,
chemical_id INTEGER,
FOREIGN KEY (facility_accident_id) REFERENCES rmp_facility_accidents(facility_accident_id),
FOREIGN KEY (chemical_id) REFERENCES rmp_chemical(chemical_id)
);