Rmp Accident Chemicals
Data license: ODbL · Data source: EDGI Cloud Portal
87 rows where chemical_id = 10
This data as json, CSV (advanced)
quantity_released_lbs 23
| accident_chemical_id ▼ | facility_accident_chemical_id | facility_accident_id | quantity_released_lbs | percent_weight | chemical_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 100000073476_2_7 | 100000073476_2 | 10 10 | ||
| 145 | 100000095416_1_1 | 100000095416_1 | 35300.0 | 10 10 | |
| 181 | 100000150347_1_2 | 100000150347_1 | 10 10 | ||
| 187 | 100000150347_2_2 | 100000150347_2 | 10 10 | ||
| 194 | 100000150347_3_2 | 100000150347_3 | 10 10 | ||
| 234 | 100000019071_1_1 | 100000019071_1 | 2.0 | 98.0 | 10 10 |
| 248 | 100000064921_1_3 | 100000064921_1 | 10 10 | ||
| 262 | 100000230886_1_3 | 100000230886_1 | 10 10 | ||
| 455 | 100000252503_1_1 | 100000252503_1 | 2585.0 | 10 10 | |
| 588 | 100000056217_4_1 | 100000056217_4 | 5.0 | 10 10 | |
| 592 | 100000056217_8_1 | 100000056217_8 | 5.0 | 10 10 | |
| 594 | 100000056217_10_1 | 100000056217_10 | 5.0 | 10 10 | |
| 602 | 100000106164_1_3 | 100000106164_1 | 10 10 | ||
| 610 | 100000106164_2_3 | 100000106164_2 | 10 10 | ||
| 642 | 100000002230_1_3 | 100000002230_1 | 10 10 | ||
| 651 | 100000002230_2_3 | 100000002230_2 | 10 10 | ||
| 659 | 100000039157_1_1 | 100000039157_1 | 13.0 | 10 10 | |
| 675 | 100000064146_1_2 | 100000064146_1 | 11.0 | 10 10 | |
| 682 | 100000064146_2_1 | 100000064146_2 | 10705.0 | 10 10 | |
| 693 | 100000064654_1_3 | 100000064654_1 | 10 10 | ||
| 729 | 100000089548_1_2 | 100000089548_1 | 10 10 | ||
| 734 | 100000094211_1_3 | 100000094211_1 | 1.0 | 10 10 | |
| 736 | 100000099886_1_2 | 100000099886_1 | 10 10 | ||
| 765 | 100000126446_1_3 | 100000126446_1 | 10 10 | ||
| 769 | 100000136523_1_1 | 100000136523_1 | 3330.0 | 10 10 | |
| 807 | 100000195059_1_1 | 100000195059_1 | 3.0 | 10 10 | |
| 812 | 100000215215_1_2 | 100000215215_1 | 10 10 | ||
| 995 | 100000093533_1_2 | 100000093533_1 | 4.0 | 10 10 | |
| 1002 | 100000093533_2_3 | 100000093533_2 | 10 10 | ||
| 1083 | 100000207901_1_3 | 100000207901_1 | 10 10 | ||
| 1168 | 100000151426_1_2 | 100000151426_1 | 10 10 | ||
| 1231 | 100000088683_1_4 | 100000088683_1 | 10 10 | ||
| 1294 | 100000038318_1_3 | 100000038318_1 | 10 10 | ||
| 1306 | 100000055067_1_7 | 100000055067_1 | 10 10 | ||
| 1312 | 100000067125_1_1 | 100000067125_1 | 10.0 | 100.0 | 10 10 |
| 1334 | 100000146567_1_3 | 100000146567_1 | 10 10 | ||
| 1353 | 100000196806_1_3 | 100000196806_1 | 10 10 | ||
| 1359 | 100000213501_1_1 | 100000213501_1 | 13214.0 | 10 10 | |
| 1364 | 100000239039_1_3 | 100000239039_1 | 10 10 | ||
| 1452 | 100000236158_1_1 | 100000236158_1 | 1900.0 | 10 10 | |
| 1505 | 100000144417_3_1 | 100000144417_3 | 254.0 | 10 10 | |
| 1535 | 100000012522_1_7 | 100000012522_1 | 2.0 | 10 10 | |
| 1554 | 100000045033_1_7 | 100000045033_1 | 25991.0 | 10 10 | |
| 1558 | 100000048986_1_1 | 100000048986_1 | 31.0 | 10 10 | |
| 1602 | 100000059214_2_3 | 100000059214_2 | 10 10 | ||
| 1632 | 100000061764_1_3 | 100000061764_1 | 10 10 | ||
| 1640 | 100000062905_1_3 | 100000062905_1 | 10 10 | ||
| 1665 | 100000067189_2_2 | 100000067189_2 | 10 10 | ||
| 1677 | 100000069515_3_2 | 100000069515_3 | 4041.0 | 21.0 | 10 10 |
| 1692 | 100000069515_4_3 | 100000069515_4 | 10 10 | ||
| 1703 | 100000069515_7_2 | 100000069515_7 | 10 10 | ||
| 1724 | 100000080903_1_3 | 100000080903_1 | 10 10 | ||
| 1737 | 100000082796_1_3 | 100000082796_1 | 10 10 | ||
| 1759 | 100000090572_1_1 | 100000090572_1 | 4998.0 | 10 10 | |
| 1765 | 100000092142_1_2 | 100000092142_1 | 1.0 | 10 10 | |
| 1792 | 100000112219_2_3 | 100000112219_2 | 10 10 | ||
| 1800 | 100000112219_3_3 | 100000112219_3 | 10 10 | ||
| 1825 | 100000115314_1_14 | 100000115314_1 | 10 10 | ||
| 1843 | 100000116634_1_7 | 100000116634_1 | 1997.0 | 10 10 | |
| 1866 | 100000129693_1_3 | 100000129693_1 | 10 10 | ||
| 1873 | 100000129693_2_2 | 100000129693_2 | 10 10 | ||
| 1882 | 100000137372_1_3 | 100000137372_1 | 10 10 | ||
| 1905 | 100000137835_1_2 | 100000137835_1 | 10 10 | ||
| 1926 | 100000147913_2_3 | 100000147913_2 | 10 10 | ||
| 2002 | 100000201701_2_3 | 100000201701_2 | 10 10 | ||
| 2006 | 100000201701_3_2 | 100000201701_3 | 10 10 | ||
| 2009 | 100000201863_1_2 | 100000201863_1 | 1.0 | 10 10 | |
| 2021 | 100000218784_1_1 | 100000218784_1 | 50.0 | 10 10 | |
| 2022 | 100000219578_1_1 | 100000219578_1 | 1.0 | 10 10 | |
| 2026 | 100000225785_1_3 | 100000225785_1 | 10 10 | ||
| 2036 | 100000227248_1_1 | 100000227248_1 | 2.0 | 10 10 | |
| 2053 | 100000234007_3_2 | 100000234007_3 | 10 10 | ||
| 2063 | 100000238174_1_2 | 100000238174_1 | 10 10 | ||
| 2069 | 100000239404_1_1 | 100000239404_1 | 3.0 | 10 10 | |
| 2072 | 100000242882_1_3 | 100000242882_1 | 10 10 | ||
| 2097 | 100000060337_1_1 | 100000060337_1 | 1.0 | 10 10 | |
| 2115 | 100000193382_1_1 | 100000193382_1 | 100.0 | 100.0 | 10 10 |
| 2170 | 100000099252_1_12 | 100000099252_1 | 10 10 | ||
| 2214 | 100000141401_1_5 | 100000141401_1 | 10 10 | ||
| 2240 | 100000020577_1_3 | 100000020577_1 | 10 10 | ||
| 2265 | 100000129452_1_1 | 100000129452_1 | 1.0 | 10 10 | |
| 2270 | 100000137434_1_3 | 100000137434_1 | 10 10 | ||
| 2277 | 100000149715_1_2 | 100000149715_1 | 10 10 | ||
| 2285 | 100000149715_3_3 | 100000149715_3 | 10 10 | ||
| 2293 | 100000149715_4_3 | 100000149715_4 | 10 10 | ||
| 2299 | 100000158465_1_1 | 100000158465_1 | 4.0 | 10 10 | |
| 2301 | 100000241026_1_1 | 100000241026_1 | 1929.0 | 10 10 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE rmp_accident_chemicals (
accident_chemical_id INTEGER PRIMARY KEY,
facility_accident_chemical_id TEXT,
facility_accident_id TEXT,
quantity_released_lbs TEXT,
percent_weight TEXT,
chemical_id INTEGER,
FOREIGN KEY (facility_accident_id) REFERENCES rmp_facility_accidents(facility_accident_id),
FOREIGN KEY (chemical_id) REFERENCES rmp_chemical(chemical_id)
);